低コスト粘性液体充填機
少ロットから量産までコストパフォーマンスに優れたラインナップ!
半⾃動ラインからハイパワー機までカスタマイズ⾃由⾃在!
液体定量充填装置 TP-600
型 式 | TP-600型 |
能 力 | 600cc/分(自吸揚程1m時) |
精 度 | ±1%以下/4ローター |
制 御 | タイマー制御 |
設 定 | アナログタイマー設定 |
電 源 | 20W/100V |
寸法/重量 | W200×D300×H340 / 7Kg |
適 用 | 粘性、顆粒を含むほとんどの液体充填 少ロット・少量(10~200cc以下)の液体の小分け充填向き (簡易型のため連続運転は2時間まで) |
価 格 | 136,000円(税別) |
液体定量充填装置 TP-700
型 式 | TP-700型 |
能 力 | 700cc/分(自吸揚程1m時) |
精 度 | ±1%以下/4ローター |
制 御 | タイマー制御 |
設 定 | デジタルタイマー設定(0.01~99.99秒) |
電 源 | 40W/100V |
寸法/重量 | W220×D310×H340 / 8Kg |
適 用 | 粘性、顆粒を含むほとんどの液体充填 少量(10~200cc以下)の液体の小分け充填向き 少容量の充填でも高精度です |
価 格 | 240,000円(税別) |
液体定量充填装置 TPK-700
型 式 | TPK-700型 |
能 力 | 700cc/分(自吸揚程1m時) |
精 度 | ±1%以下/4ローター(0.8cc/1パルス) |
制 御 | カウンター制御 |
設 定 | カウンタースイッチ設定(1~9999) |
電 源 | 40W/100V |
寸法/重量 | W220×D310×H340 / 8Kg |
適 用 | 粘性、顆粒を含むほとんどの液体充填 少量(10~200cc以下)の液体の小分け充填向き 少容量の充填でも高精度です |
価 格 | 288,000円(税別) |
液体定量充填装置 TPK-2000
型 式 | TPK-2000型 |
能 力 | 1800cc/分(自吸揚程1m時) |
精 度 | ±1%以下/2ローター(3.6cc/1パルス) |
制 御 | カウンター制御 |
設 定 | カウンタースイッチ設定(1~9999) |
電 源 | 70W/100V |
寸法/重量 | W340×D420×H480 / 17Kg |
適 用 | 粘性、顆粒を含むほとんどの液体充填 少量から中容量の液体の充填向き チューブ、ノズル交換が簡単なので多品種・洗浄が容易 |
価 格 | 384,000円(税別) |
オプション・カスタマイズ
簡単操作で高精度、コストパフォーマンスに優れた液体充填機です。
(オプション)
・撹拌付ホッパー 38L
・フットスイッチ
・ハンドガン
・袋用、粘体用各種ノズルなど
・ご希望の仕様にカスタマイズ可能
その他
デモ機貸出も可能です(往復送料はご負担ください)。
この製品に関するお問い合わせ、ご購入は以下よりお申し付けください。
どんなことでもお気軽にご相談ください